Kết quả xổ số Kon Tum – Ngày 09 tháng 09 năm 2012
Lấy KQXS Kon Tum siêu tốc, soạn: XSKT gửi 8185
| Đặc biệt | 56553 |
| Giải nhất | 98621 |
| Giải nhì | 03128 |
| Giải ba | 41335 - 42403 |
| Giải tư | 48724 - 79813 - 06798 - 50068 - 12106 - 21700 - 80262 |
| Giải năm | 4368 |
| Giải sáu | 4765 - 0150 - 4766 |
| Giải bảy | 425 |
| Giải tám | 99 |
|
|
| Cuối |
| 0 3 6 |
| 3 |
| 1 4 5 8 |
| 5 |
|
| 0 3 |
| 2 5 6 8 8 |
|
|
| 8 9 |
|
Soi cầu Kon Tum:CAU KT => 8585 ; CAP KT=>8585 ; XIEN KT=>8585
Post a Comment